1.导言
北京中医药大学东方学院因为设置的专业多,而且学校的环境非常漂亮,给学生提供了良好的学习环境,所以很多学生都希望能到北京中医药大学东方学院学习知识,但是却不知道自己的分数线是否达到学校的要求,下面小编就给大家介绍一下关于北京中医药大学东方学院历年来的招生分数线等相关信息,大家可以以历年招生分数线作为一个参考,具体的相关信息,请以学校官网公布为准。
2.北京中医药大学东方学院录取分数线
北京中医药大学东方学院(国标码:13899以下简称东方学院)系北京中医药大学(教育部直属重点大学、国家唯一的中医药“211”工程建设高校)申办,2005年国家教育部批准的全日制普通本科独立学院。
2018年各省专科录取分数线:
省份 | 文科投档线 | 文科最高线 | 文科最低线 | 理科投档线 | 理科最高线 | 理科最低线 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 200 | 331 | 257 | 200 | 380 | 291 |
河北 | 200 | 415 | 206 | 200 | 396 | 200 |
山西 | 150 | 440 | 383 | 150 | 307 | 266 |
内蒙 | 160 | 366 | 354 | 160 | 333 | 291 |
辽宁 | 180 | 435 | 415 | 180 | 390 | 386 |
黑龙江 | 160 | 371 | 329 | 160 | 371 | 321 |
安徽 | 251 | 451 | 367 | 290 | 426 | 381 |
福建 | 319 | 387 | 361 | 251 | 335 | 271 |
江西 | 200 | 392 | 243 | 200 | 372 | 219 |
广东 | 245 | 332 | 249 | 245 | 398 | 253 |
重庆 | 140 | 282 | 242 | 140 | 296 | 213 |
四川 | 190 | 456 | 211 | 180 | 419 | 379 |
贵州 | 200 | 447 | 375 | 200 | 361 | 222 |
甘肃 | 200 | 398 | 322 | 200 | 377 | 347 |
新疆 | 200 | 369 | 353 | 200 | 350 | 322 |
3.北京中医药大学东方学院学校排名
北京中医药大学东方学院排名:
学校 | 年份 | 所在地 | 排名 |
---|---|---|---|
北京中医药大学东方学院 | 2018 | 河北 | 30 |
北京中医药大学东方学院 | 2017 | 河北 | 35 |
北京中医药大学东方学院 | 2016 | 河北 | 36 |
北京中医药大学东方学院 | 2015 | 河北 | 36 |
北京中医药大学东方学院 | 2014 | 河北 | 39 |
北京中医药大学东方学院 | 2013 | 河北 | 39 |
北京中医药大学东方学院 | 2012 | 河北 | 40 |
北京中医药大学东方学院 | 2011 | 河北 | 42 |
北京中医药大学东方学院 | 2010 | 河北 | 45 |
北京中医药大学东方学院 | 2009 | 河北 | 50 |
4.北京中医药大学东方学院专业设置
文章标题:北京中医药大学东方学院简介录取分数线_招生信息
本文地址:http://www.gyhkxy.com/jiuye/15460.html丨转载请注明出处