1.导言
每年很多新毕业的学生都会在网上搜河北中医学院的录取分数线,河北中医学院的近年录取分数线变化情况决定了大家填报志愿的情况,以下小编将为大家带来河北中医学院近年的录取分数线情况,并为大家介绍河北中医学院的其他方面的信息。
2.河北中医学院录取分数线
河北中医学院
1、2018年河北省地方专项计划录取查询
2017年河北省地方专项计划一志愿录取工作结束,录取名单已上网,请到“录取结果查询”栏目输入姓名、考生号进行查询。
地方专项计划理工类录取分数线:494分
地方专项计划文史类录取分数线:521分
另:地方专项计划理工类尚余中西医临床医学 1 个计划
2、2018年河北省本科提前批B(国家专项计划)录取工作结束,录取名单已上网,请到“录取结果查询”栏目输入姓名、考生号进行查询。
本科提前批B(国家专项计划)理工类录取分数线:492分
本科提前批B(国家专项计划)文史类录取分数线:517分
3.河北中医学院学校排名
河北中医学院历年排名表
年度 | 全国排名 | 省内排名 | 分类 | 分类排名 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 607 | 22 | 医科 | 72 | 60.30 |
2017 | 598 | 20 | 医科 | 68 | 60.24 |
2016 | 659 | 28 | 医科 | 70 | 60.30 |
2015 | 643 | 26 | 医科 | 66 | 60.32 |
2014 | 682 | 26 | 医科 | 61 | 60.04 |
通过上述河北中医学院排名走势图可以看出,相对于2017年,河北中医学院在全国排名中上升了9名;在河北省内排名上升了2名;在医科类院校中排名上升了4名。
4.河北中医学院专业设置
河北中医学院省(部)级重点学科
序号 | 重点学科/专科名称 | 级别(国家/省部/厅局) | 所属部门 |
---|---|---|---|
1 | 河北省中西医结合重点学科 | 省部 | 河北中医学院 |
2 | 河北省中医诊断学重点学科 | 省部 | 河北中医学院 |
3 | 国家中医药管理局中医脾胃病学重点学科 | 省部 | 河北省中医院 |
4 | 国家中医药管理局中医肾病学重点学科 | 省部 | 河北省中医院 |
5 | 国家中医药管理局中西医结合临床重点学科 | 省部 | 河北省中医院 |
6 | 国家中医药管理局中医眼科学重点学科 | 省部 | 河北省中医院 |
7 | 国家中医药管理局中医急诊学重点学科 | 省部 | 河北省中医院 |
8 | 国家中医药管理局中医肛肠病学重点学科 | 省部 | 河北省中医院 |
9 | 国家中医药管理局中医护理学重点学科 | 省部 | 河北省中医院 |
10 | 国家中医药管理局脾胃病科重点专科 | 省部 | 河北省中医院 |
11 | 国家中医药管理局针灸科重点专科 | 省部 | 河北省中医院 |
12 | 国家中医药管理局耳鼻喉科重点专科 | 省部 | 河北省中医院 |
13 | 国家中医药管理局肛肠科重点专科 | 省部 | 河北省中医院 |
14 | 国家中医药管理局肾病科重点专科 | 省部 | 河北省中医院 |
15 | 国家中医药管理局急诊科重点专科 | 省部 | 河北省中医院 |
16 | 国家中医药管理局护理学重点专科 | 省部 | 河北省中医院 |
17 | 国家中医药管理局康复科重点专科 | 省部 | 中医药研究院 |
18 | 河北省中医药管理局骨伤科重点专科 | 厅局 | 河北省中医院 |
19 | 河北省中医药管理局皮肤科重点专科 | 厅局 | 河北省中医院 |
20 | 河北省中医药管理局心血管科重点专科 | 厅局 | 河北省中医院 |
21 | 河北省中医药管理局治未病科重点专科 | 厅局 | 河北省中医院 |
22 | 河北省中医药管理局肺病科重点专科 | 厅局 | 河北省中医院 |
23 | 国家中医药管理局针灸学重点学科 | 省部 | 石家庄市中医院 |
5.小编总结
文章标题:河北中医学院简介录取分数线_招生信息
本文地址:http://www.gyhkxy.com/jiuye/15459.html丨转载请注明出处