学校招生代码:12064
成都航空职业技术学院是四川省教育厅直属公办全日制普通高等学校,是经教育部批准设立的全国最早独立举办高等职业教育的学校,是教育部首批批准成立的四川省第一所、全国首批国家示范性高等职业院校。专业名称 | 科 类 | 学费(元/年) | 批 次 | 合计 |
3161 | ||||
航空材料精密成型技术 | 理科 | 4920 | 专科批 | 50 |
数控技术 | 理科 | 4920 | 专科批 | 110 |
数控技术 | 加工制造类 | 4920 | 对口 | 33 |
数控技术(设备管理) | 理科 | 4920 | 专科批 | 50 |
模具设计与制造 | 理科 | 4920 | 专科批 | 55 |
模具设计与制造 | 加工制造类 | 4920 | 对口 | 25 |
电气自动化技术 | 理科 | 4920 | 专科批 | 100 |
工业机器人技术 | 理科 | 4920 | 专科批 | 50 |
电子信息工程技术 | 理科 | 4920 | 专科批 | 100 |
电子信息工程技术 | 信息技术二类 | 4920 | 对口 | 35 |
航空电子电气技术 | 理科 | 4920 | 专科批 | 70 |
计算机网络技术 | 理科 | 4920 | 专科批 | 55 |
计算机网络技术(武警士官) | 理科 | 4920 | 专科提前批 | 48 |
计算机网络技术(武警士官) | 文科 | 4920 | 专科提前批 | 12 |
软件技术 | 理科 | 4920 | 专科批 | 100 |
物联网应用技术 | 理科 | 4920 | 专科批 | 50 |
建筑装饰工程技术 | 理科 | 4920 | 专科批 | 55 |
建筑装饰工程技术 | 文科 | 4920 | 专科批 | 25 |
建筑工程技术 | 理科 | 4920 | 专科批 | 55 |
建筑工程技术 | 土木水利类 | 4920 | 对口 | 50 |
建筑设备工程技术 | 土木水利类 | 4920 | 对口 | 50 |
建筑智能化工程技术 | 信息技术二类 | 4920 | 对口 | 80 |
物业管理 | 理科 | 4440 | 专科批 | 5 |
物业管理 | 文科 | 4440 | 专科批 | 10 |
会计 | 理科 | 4440 | 专科批 | 50 |
会计 | 文科 | 4440 | 专科批 | 50 |
市场营销 | 理科 | 4440 | 专科批 | 20 |
市场营销 | 文科 | 4440 | 专科批 | 20 |
汽车制造与装配技术 | 理科 | 4920 | 专科批 | 90 |
汽车制造与装配技术 | 文科 | 4920 | 专科批 | 20 |
汽车制造与装配技术 | 加工制造类 | 4920 | 对口 | 34 |
汽车检测与维修技术 | 理科 | 4920 | 专科批 | 90 |
汽车检测与维修技术 | 加工制造类 | 4920 | 对口 | 75 |
汽车电子技术 | 理科 | 4920 | 专科批 | 50 |
无人机应用技术 | 理科 | 4920 | 专科批 | 40 |
无人机应用技术(空军士官) | 理科 | 4920 | 专科提前批 | 80 |
无人机应用技术(空军士官) | 文科 | 4920 | 专科提前批 | 20 |
通用航空器维修(武警士官) | 理科 | 4920 | 专科提前批 | 40 |
通用航空器维修(武警士官) | 文科 | 4920 | 专科提前批 | 10 |
通用航空器维修 | 理科 | 4920 | 专科批 | 15 |
飞行器制造技术 | 理科 | 4920 | 专科批 | 140 |
飞行器制造技术(海军士官) | 理科 | 4920 | 专科提前批 | 64 |
飞行器制造技术(海军士官) | 文科 | 4920 | 专科提前批 | 16 |
飞机机电设备维修 | 理科 | 4920 | 专科批 | 120 |
飞机机电设备维修(空军士官) | 理科 | 4920 | 专科提前批 | 120 |
飞机机电设备维修(空军士官) | 文科 | 4920 | 专科提前批 | 30 |
飞机电子设备维修 | 理科 | 4920 | 专科批 | 95 |
飞机电子设备维修(海军士官) | 理科 | 4920 | 专科提前批 | 100 |
航空发动机装试技术 | 理科 | 4920 | 专科批 | 45 |
复合材料工程技术 | 理科 | 4920 | 专科批 | 60 |
民航运输 | 理科 | 6000 | 专科批 | 20 |
民航运输 | 文科 | 6000 | 专科批 | 25 |
空中乘务 | 理科 | 6000 | 专科批 | 71 |
空中乘务 | 文科 | 6000 | 专科批 | 160 |
空中乘务(中韩合作) | 理科 | 20000 | 专科批 | 15 |
空中乘务(中韩合作) | 文科 | 20000 | 专科批 | 36 |
物流管理 | 理科 | 4440 | 专科批 | 25 |
物流管理 | 文科 | 4440 | 专科批 | 42 |
2.招生计划数,录取批次以行政部门公布为准;
3.空中乘务、空中乘务(中韩合作)专业。
文章标题:成都航空职业技术学院2019招生简章_招生信息
本文地址:http://www.gzycwx.com/xuexiaoxinwen/3160.html丨转载请注明出处