1.导言
选择学校的时候不仅仅是关注学校的知名程度,更多的是关心学费,因为一些学校存在乱收费的情况,这就导致很多家长和学生也将收费加入选择学校的的标准,但是在同一所学校里面可能会因为学制长短等原因造成收费不一样,比如上海健康医学院大家都知道的,所以下面小编就给大家介绍一下上海健康医学院的收费情况和标准!
2.上海健康医学院学费收费标准
上海健康医学院收费标准:
专业名称 | 层次 | 批次 | 选考科目 | 学费(元/年) |
---|---|---|---|---|
临床医学 | 本科 | 提前批 | 物理、化学、生物 | 6500 |
临床医学 | 本科 | 普通批 | 物理、化学、生物 | 6500 |
护理学 | 本科 | 普通批 | 物理、化学、生物 | 5000 |
康复治疗学 | 本科 | 普通批 | 物理、化学、生物 | 5000 |
生物医学工程 | 本科 | 普通批 | 物理、化学、生物 | 5000 |
临床工程技术 | 本科 | 普通批 | 物理、化学、生物 | 5000 |
医学检验技术 | 本科 | 普通批 | 物理、化学、生物 | 5000 |
卫生检验与检疫 | 本科 | 普通批 | 物理、化学、生物 | 5000 |
医学影像技术 | 本科 | 普通批 | 物理、化学、生物 | 5000 |
药学 | 本科 | 普通批 | 物理、化学、生物 | 5000 |
健康服务与管理 | 本科 | 普通批 | 物理、化学、生物 | 5000 |
临床医学(乡村医生方向) | 专科 | 提前批 | 7500 | |
临床医学(院前急救方向) | 专科 | 提前批 | 7500 | |
护理 | 专科 | 普通批 | 7500 | |
护理(中美合作方向) | 专科 | 普通批 | 15000 | |
助产 | 专科 | 普通批 | 7500 | |
康复治疗技术 | 专科 | 普通批 | 7500 | |
康复工程技术 | 专科 | 普通批 | 5000 | |
医疗器械维护与管理(临床工程技术、中日合作方向) | 专科 | 普通批 | 12000 | |
眼视光技术 | 专科 | 普通批 | 7500 | |
医疗设备应用技术(医学影像设备方向) | 专科 | 普通批 | 5000 | |
放射治疗技术 | 专科 | 普通批 | 5000 | |
药学 | 专科 | 普通批 | 7500 | |
中药学 | 专科 | 普通批 | 7500 | |
计算机网络技术(远程医疗方向) | 专科 | 普通批 | 5000 | |
医疗器械维护与管理(医疗器械监管方向) | 专科 | 普通批 | 5000 |
3.上海健康医学院奖学金及资助补助政策
勤工助学(勤)
文章标题:上海健康医学院学费是多少钱及收费标准_招生信息
本文地址:http://www.gyhkxy.com/jiuye/15182.html丨转载请注明出处