1.导言
徐州卫生学校的报名时间以及报名方式成了报考学生们在最近比较关心的话题了,那么徐州卫生学校的报名时间是什么时候呢?报名方式又是什么呢?在今天的文章里,小编就详细的整理了关于徐州卫生学校的报名时间以及报名的方式,那么接下来就来看看徐州卫生学校的具体的内容是什么吧。
2.徐州卫生学校每年年报名时间(几月份)
填报志愿时间:7月份 到校报到时间:8月底或9月初
徐州卫生学院2014年预招生计划
专业名称 | 专业代码 | 学制 | 招生总计 | 南京 | 无锡 | 徐州 | 常州 | 苏州 | 南通 | 连云港 | 淮安 | 盐城 | 扬州 | 镇江 | 泰州 | 宿迁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
护 理 | 100100 | 4 | 90 | 4 | 4 | 40 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
农村医学 | 100300 | 4 | 170 |
|
|
115 | 55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
康复技术 | 100500 | 3 | 40 | 1 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
普通中专计划
专业名称 | 学制 | 招生总计 | 南京 | 无锡 | 徐州 | 常州 | 苏州 | 南通 | 连云港 | 淮安 | 盐城 | 扬州 | 镇江 | 泰州 | 宿迁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
护理 | 4 | 110 | 5 | 5 | 65 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 |
学校(报考)代码 | 6626 | 2316 | 3302 | 2017 | 2666 | 319 | 2063 | 2708 | 3026 | 419 | 287 | 2309 | 2053 | ||
农村医学 | 4 | 200 | 140 | 60 | |||||||||||
学校(报考)代码 | 3303 | 2017 | |||||||||||||
康复技术 | 3 | 40 | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
学校(报考)代码 | 6626 | 2316 | 3303 | 2017 | 2666 | 319 | 2063 | 2708 | 3026 | 419 | 287 | 2309 | 2053 |
3.徐州卫生学校学校地址及乘车路线
文章标题:徐州卫生学校报名时间及报名方式_招生信息
本文地址:http://www.gyhkxy.com/jiuye/14951.html丨转载请注明出处