1.导言
大家在选择学校的时候都很关注该学校近年来的录取线情况,关于常州大学制药与生命科学学院的招生录取分数线决定了大家的成绩是否能达到录取要求。想必每位考生都会把每个学校的近年的分数线做一个对比,那么常州大学制药与生命科学学院的分数线情况,将在下面的内容中做主要介绍。
2.常州大学制药与生命科学学院录取分数线
历年常州大学录取分数线(2015--2009)年
常州大学录取分数线(理科)
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 360 | 335 | 310 | 理科 | 二批 |
2014 | -- | 335 | 312 | 理科 | 二批 |
2012 | 352 | -- | 312 | 理科 | 二批 |
2011 | 356 | -- | 320 | 理科 | 二批 |
2010 | 374 | -- | 328 | 理科 | 二批 |
2009 | 353 | -- | 326 | 理科 | 二批 |
3.常州大学制药与生命科学学院学校排名
排名年份 | 排名院校 | 江苏排名位次 |
---|---|---|
2017 | 南京大学 | 1 |
2017 | 东南大学 | 2 |
2017 | 南京农业大学 | 3 |
2017 | 河海大学 | 4 |
2017 | 南京师范大学 | 5 |
2017 | 南京理工大学 | 6 |
2017 | 苏州大学 | 7 |
2017 | 南京航空航天大学 | 8 |
2017 | 中国矿业大学 | 9 |
2017 | 江南大学 | 10 |
2017 | 南京工业大学 | 11 |
2017 | 扬州大学 | 12 |
2017 | 江苏大学 | 13 |
2017 | 常州大学 | 24 |
4.常州大学制药与生命科学学院专业设置
文章标题:常州大学制药与生命科学学院简介录取分数线_招生信息
本文地址:http://www.gyhkxy.com/jiuye/14765.html丨转载请注明出处