1.导言
大家在选择学校的时候都很关注该学校近年来的录取线情况,关于浙江海洋大学食品与医药学院的招生录取分数线决定了大家的成绩是否能达到录取要求。想必每位考生都会把每个学校的近年的分数线做一个对比,那么浙江海洋大学食品与医药学院的分数线情况,将在下面的内容中做主要介绍。
2.浙江海洋大学食品与医药学院招生录取分数线
2017浙江海洋大学各专业录取分数线:
学校代号 | 学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
0010 | 浙江海洋大学 | 001 | 海洋科学类 | 59 | 577 | 50694 |
0010 | 浙江海洋大学 | 002 | 生物科学 | 14 | 578 | 49631 |
0010 | 浙江海洋大学 | 003 | 生物技术 | 8 | 578 | 49019 |
0010 | 浙江海洋大学 | 004 | 环境科学与工程 | 32 | 578 | 49713 |
0010 | 浙江海洋大学 | 006 | 水产养殖学 | 8 | 579 | 48480 |
0010 | 浙江海洋大学 | 007 | 海洋资源与环境 | 30 | 577 | 50712 |
0010 | 浙江海洋大学 | 008 | 食品科学与工程类 | 47 | 577 | 50705 |
0010 | 浙江海洋大学 | 009 | 生物制药 | 13 | 579 | 48911 |
0010 | 浙江海洋大学 | 010 | 药学 | 45 | 577 | 50664 |
0010 | 浙江海洋大学 | 011 | 船舶与海洋工程 | 37 | 577 | 50491 |
0010 | 浙江海洋大学 | 012 | 海洋工程与技术 | 17 | 578 | 49126 |
0010 | 浙江海洋大学 | 014 | 电子电气类 | 40 | 577 | 50507 |
0010 | 浙江海洋大学 | 017 | 机械类 | 44 | 577 | 50837 |
0010 | 浙江海洋大学 | 020 | 轮机工程(船机修造方向) | 12 | 589 | 38868 |
0010 | 浙江海洋大学 | 021 | 港口航道与海岸工程 | 39 | 577 | 50050 |
0010 | 浙江海洋大学 | 022 | 土木工程 | 44 | 578 | 49213 |
0010 | 浙江海洋大学 | 023 | 建筑环境与能源应用工程 | 16 | 577 | 49992 |
0010 | 浙江海洋大学 | 024 | 交通管理 | 16 | 578 | 49619 |
0010 | 浙江海洋大学 | 027 | 油气储运工程 | 58 | 579 | 48819 |
3.浙江海洋大学食品与医药学院招生对象和条件
2018年浙江省高职(单考单招)招生考试报名
一、报名条件
(一)同时符合下列条件的我省户籍人员,具备报名资格:
1.遵守中华人民共和国宪法和法律;
文章标题:浙江海洋大学食品与医药学院简介录取分数线_招生信息
本文地址:http://www.gyhkxy.com/jiuye/13300.html丨转载请注明出处