1.导言
随着高考的结束,选择学校是家长和学生都比较困扰的一件事,其中浙江中医药大学因其教学质量好,各方面的实力也非常强,所以有不少的学生想要申请该学校,选择去读浙江中医药大学,我们肯定要了解浙江中医药大学的招生要求和招生计划,下面小编给大家整理了浙江中医药大学的招生要求和计划,希望对大家有所帮助。
2.浙江中医药大学招生计划
浙江中医药大学2017年招生计划(浙江)
院校省代码 | 类别 | 科类 | 专业 | 学制 | 收费标准(元/年) | 招生计划 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
312 | 普通类提前录取 | 综合改革 | 预防医学(基层卫生人才定向) | 5 | 6325 | 50 | 第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。定向培养基层卫生人才,只招以下户籍考生:温州市瓯海区1人、乐清市1人、瑞安市2人、平阳县2人、苍南县2人、永嘉县2人;舟山市普陀区2人、岱山县2人、嵊泗县1人;金华市婺城区2人、东阳市5人;衢州市柯城区5人、衢江区3人、常山县1人、开化县1人;台州市临海市2人、三门县2人、玉环市2人;丽水市莲都区3人、青田县2人、缙云县5人、遂昌县2人。其中招录与招聘不并轨地区:开化县。 |
12 | 普通类提前录取 | 综合改革 | 中医学 (5+3一体化培养,三位一体) | 5+3医 | 6325 | 30 | 第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。只招已参加我校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生,具体规则详见我校“三位一体”招生章程。 |
12 | 普通类提前录取 | 综合改革 | 临床医学(三位一体) | 5 | 6325 | 30 | 第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。只招已参加我校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生,具体规则详见我校“三位一体”招生章程。 |
12 | 普通类提前录取 | 综合改革 | 中药学(三位一体) | 4 | 5500 | 30 | 富春校区。只招已参加我校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生,具体规则详见我校“三位一体”招生章程。 |
12 | 普通类提前录取 | 综合改革 | 地方专项计划 | / | / | 17 | 面向浙江省29个县(市、区)定向招生,考生可选择填报我校中医学(5+3一体化培养)、临床医学、中医学三个专业,其中各专业录取人数不超过6人。 |
12 | 普通类 | 综合改革 | 中医学(5+3一体化培养) | 5+3医 | 6325 | 99 | 第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。 |
12 | 普通类 | 综合改革 | 中医学 | 5 | 6325 | 97 | 第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。 |
12 | 普通类 | 综合改革 | 针灸推拿学 | 5 | 6325 | 99 | 第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。 |
12 | 普通类 | 综合改革 | 临床医学 | 5 | 6325 | 208 | 第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。 |
12 | 普通类 | 综合改革 | 预防医学 | 5 | 6325 | 28 | 第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。 |
12 | 普通类 | 综合改革 | 口腔医学 | 5 | 6325 | 45 | 第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。为适应专业工作的需要,建议报考口腔医学专业考生为惯用右手考生。 |
12 | 普通类 | 综合改革 | 儿科学 | 5 | 5500 | 52 | 第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。 |
12 | 普通类 | 综合改革 | 医学影像学 | 5 | 6325 | 54 | 第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。 |
12 | 普通类 | 综合改革 | 中药学 | 4 | 5500 | 19 | 富春校区。 |
12 | 普通类 | 综合改革 | 药学 | 4 | 5500 | 99 | 富春校区。 |
12 | 普通类 | 综合改革 | 中草药栽培与鉴定 | 4 | 5500 | 40 | 富春校区。 |
12 | 普通类 | 综合改革 | 护理学 | 4 | 5500 | 80 | 第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。为适应专业工作的需要,建议报考护理学专业考生身高在158CM(含)以上。 |
12 | 普通类 | 综合改革 | 助产学 | 4 | 5500 | 35 | 第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。 |
12 | 普通类 | 综合改革 | 听力与言语康复学 | 4 | 5500 | 35 | 第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。 |
12 | 普通类 | 综合改革 | 康复治疗学 | 4 | 5500 | 45 | 第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。 |
12 | 普通类 | 综合改革 | 医学检验技术 | 4 | 5500 | 83 | 第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。 |
12 | 普通类 | 综合改革 | 卫生检验与检疫 | 4 | 5500 | 26 | 第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。 |
12 | 普通类 | 综合改革 | 医学信息工程 | 4 | 5500 | 39 | 第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。 |
12 | 普通类 | 综合改革 | 医学实验技术 | 4 | 5500 | 15 | 第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。 |
12 | 普通类 | 综合改革 | 生物科学 | 4 | 4800 | 51 | 第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。 |
12 | 普通类 | 综合改革 | 公共事业管理 | 4 | 4800 | 14 | 富春校区。 |
12 | 普通类 | 综合改革 | 健康服务与管理 | 4 | 4800 | 15 | 富春校区。 |
3.浙江中医药大学招生对象和条件
学校招生对象及条件规则:
按照国家教育部和各省(自治区)招生委员会最新颁布的有关文件精神执行,具体招生计划以各省(自治区)招生主管部门公布计划为准。
按教育部要求,学校招生工作实行“学校负责,省(自治区)招生主管部门监督”的录取体制,按考生德智体美四方面公平、公正、择优录取。
文章标题:浙江中医药大学简介及简介计划要求_招生信息
本文地址:http://www.gyhkxy.com/jiuye/13269.html丨转载请注明出处