1.导言
今年最新新乡医学院三全学院的招生简章及招生计划要求,将为大家带来以下几方面的内容:重点为大家介绍新乡医学院三全学院的招生计划情况,大家可以从内容中看出新乡医学院三全学院今年招收学生的情况,若对报考的专业感兴趣,也可以联系我们获得学校的最新录取信息。
2.新乡医学院三全学院招生计划
专业 | 招生人数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
学制 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
河南 | 河北 | 重庆 | 四川 | 陕西 | 山西 | 江西 | 天津 | 山东 | 内蒙 | 湖南 | 海南 | 福建 | 广东 | 新疆 | 安徽 | 湖北 | 合计 |
|
|
临床医学 | 812 | 14 | 11 | 8 | 15 | 10 | 15 | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 | 11 | 8 | 12 | 14 | 9 | 980 | 5 |
|
医学检验技术 | 263 |
|
4 | 1 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
280 | 4 |
|
医学影像技术 | 72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 4 | 2 |
|
|
|
80 | 4 |
|
口腔医学技术 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80 | 4 |
|
护理学 | 550 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
550 | 4 | 文科计划275人 |
眼视光学 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80 | 4 |
|
康复治疗学 | 280 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
280 | 4 | 文科计划140人 |
公共事业管理(卫生事业管理) | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 | 4 | 文科计划25人 |
公共事业管理(健康管理) | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 | 4 | 文科计划25人 |
公共事业管理(医政管理) | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 | 4 | 文科计划25人 |
药学 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80 | 4 |
|
药物制剂 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80 | 4 |
|
生物医学工程 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 | 4 |
|
生物技术 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 | 4 |
|
生物工程 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 | 4 |
|
假肢矫形工程 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 | 4 |
|
电子科学与技术 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 | 4 |
|
市场营销 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 | 4 | 文科计划25人 |
生物制药 | 55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
55 | 4 |
|
英语(医学科技英语) | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 | 4 | 仅限文科生 |
3.新乡医学院三全学院招生对象和条件
文章标题:新乡医学院三全学院简介及简介计划要求_招生信息
本文地址:http://www.gzycwx.com/jiuye/12508.html丨转载请注明出处