1.导言
每年高考过后,学生们都到处去寻找有关自己理想院校的信息,比如录取分数线、招生条件等,其中录取分数线是大家最关注的信息之一了,其中山东中医药大学的招生分数线也是大家比较关注的问题,下面小编特别整理了山东中医药大学的历年招生分数线情况,以供考生参考,希望能给大家有所帮助。
2.山东中医药大学录取分数线
年份 | 科类 | 批次 | 备注 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
2016 | 文科 | 本科一批 | 山东中医药大学 | 290 | 105 | 305 | 589 | 539 | 15261 |
2015 | 文科 | 本科一批 | 山东中医药大学 | 320 | 105 | 338 | 619 | 572 | 13701 |
2014 | 文科 | 本科一批 | 山东中医药大学 | 380 | 105 | 399 | 639 | 583 | 14465 |
2013 | 文科 | 本科一批 | 山东中医药大学 | 250 | 105 | 263 | 618 | 572 | 12699 |
2012 | 文科 | 本科一批 | 山东中医药大学 | 210 | 120 | 128 | 623 | 573 | 0 |
2016 | 文科 | 本科二批 | 山东中医药大学 | 526 | 105 | 555 | 539 | 505 | 34439 |
2015 | 文科 | 本科二批 | 山东中医药大学 | 477 | 105 | 501 | 590 | 541 | 29502 |
2014 | 文科 | 本科二批 | 山东中医药大学 | 433 | 105 | 455 | 590 | 552 | 30135 |
2013 | 文科 | 本科二批 | 山东中医药大学 | 596 | 105 | 626 | 579 | 540 | 28218 |
2012 | 文科 | 本科二批 | 山东中医药大学 | 770 | 120 | 929 | 582 | 523 | 0 |
2013 | 文科 | 专科(高职)批 | 山东中医药大学 | 140 | 105 | 147 | 544 | 498 | 51533 |
2012 | 文科 | 专科(高职)批 | 山东中医药大学 | 210 | 120 | 252 | 550 | 469 | 0 |
2012 | 文科 | 专科(高职)批 | 山东中医药大学 | 30 | 120 | 11 | 444 | 265 | 0 |
2017 | 文科 | 本科普通批 | 山东中医药大学 | 772 | 103 | 796 | 595 | 521.122188106105 |
|
文章标题:山东中医药大学简介录取分数线_招生信息
本文地址:http://www.gzycwx.com/jiuye/12378.html丨转载请注明出处