1.导言
因为一部分的省份的高考成绩已经出来了,而且中考也结束了,所以很多学生都在搜集一些学校历年的招生录取线,因为这是填报志愿的必须了解的,那么南阳医学高等专科学校的历年招生录取分数线是多少呢?下面小编整理了一些关于南阳医学高等专科学校近几年的录取分数线,大家可以做一个参考!
2.南阳医学高等专科学校录取分数线
各专业录取分数线:
专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
---|---|---|---|---|
药物制剂技术 | 文科 | 专科 | 364 | 434 |
药品经营与管理 | 文科 | 专科 | 366 | 401 |
计算机网络技术 | 文科 | 专科 | 360 | 372 |
临床医学 | 文科 | 专科 | 333 | 439 |
口腔医学 | 文科 | 专科 | 255 | 387 |
中医学 | 文科 | 专科 | 368 | 438 |
针灸推拿 | 文科 | 专科 | 365 | 422 |
中医骨伤 | 文科 | 专科 | 372 | 408 |
护理 | 文科 | 专科 | 325 | 439 |
助产 | 文科 | 专科 | 361 | 392 |
药学 | 文科 | 专科 | 319 | 418 |
中药 | 文科 | 专科 | 354 | 426 |
医学检验技术 | 文科 | 专科 | 325 | 423 |
医学影像技术 | 文科 | 专科 | 301 | 430 |
眼视光技术 | 文科 | 专科 | 369 | 400 |
康复治疗技术 | 文科 | 专科 | 352 | 409 |
卫生信息管理 | 文科 | 专科 | 355 | 386 |
药物制剂技术 | 理科 | 专科 | 353 | 411 |
药品经营与管理 | 理科 | 专科 | 348 | 358 |
计算机网络技术 | 理科 | 专科 | 343 | 410 |
临床医学 | 理科 | 专科 | 348 | 445 |
口腔医学 | 理科 | 专科 | 351 | 445 |
中医学 | 理科 | 专科 | 370 | 443 |
针灸推拿 | 理科 | 专科 | 343 | 408 |
中医骨伤 | 理科 | 专科 | 359 | 410 |
护理 | 理科 | 专科 | 336 | 446 |
助产 | 理科 | 专科 | 353 | 409 |
药学 | 理科 | 专科 | 350 | 440 |
中药 | 理科 | 专科 | 347 | 372 |
医学检验技术 | 理科 | 专科 | 340 | 442 |
医学影像技术 | 理科 | 专科 | 324 | 440 |
眼视光技术 | 理科 | 专科 | 360 | 422 |
康复治疗技术 | 理科 | 专科 | 367 | 439 |
卫生信息管理 | 理科 | 专科 | 336 | 388 |
文章标题:南阳医学高等专科学校简介录取分数线_招生信息
本文地址:http://www.gzycwx.com/jiuye/12139.html丨转载请注明出处