1.导言
随着时间轮转,招生的季节再一次降临。其中河南医学高等专科学校是受到大家关注较多的学校,因为近些年其发展快速,师资雄厚,也收获了不少的学生追捧,所以为了让大家掌握第一手信息,小编带来了河南医学高等专科学校招生简章及招生计划要求,让小伙伴们能够更好的进行规划。如果大家有更多的相关问题,可以继续向小编咨询。
2.河南医学高等专科学校招生计划
2014年河南医学高等专科学校各省招生计划表
省份专业 | 合计 | 河北 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★总计 | 2710 | 40 | 10 | 2140 | 30 | 30 | 40 | 30 | 50 | 40 |
⊕文史合计 | 1120 | 20 | 6 | 984 | 15 | 15 | 20 | 15 | 25 | 20 |
护理 | 270 | 5 | 3 | 232 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
护理(ICU护理) | 100 | 100 | ||||||||
护理(麻醉护理) | 30 | 30 | ||||||||
护理(英语护理) | 30 | 30 | ||||||||
药学 | 40 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | ||||
药学(药品营销与流通) | 10 | 10 | ||||||||
药物制剂技术 | 30 | 25 | 5 | |||||||
食品药品监督管理 | 30 | 5 | 20 | 5 | ||||||
医学检验技术 | 110 | 100 | 5 | 5 | ||||||
医学检验技术(输血检验) | 30 | 30 | ||||||||
医学影像技术 | 80 | 75 | 5 | |||||||
眼视光技术 | 30 | 30 | ||||||||
医疗美容技术 | 30 | 20 | 5 | 5 | ||||||
医学营养 | 15 | 15 | ||||||||
医学营养(营养与保健) | 15 | 15 | ||||||||
临床医学 | 230 | 5 | 3 | 192 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
康复治疗技术 | 40 | 40 | ||||||||
⊕理工合计 | 1290 | 20 | 4 | 1156 | 15 | 15 | 20 | 15 | 25 | 20 |
护理 | 200 | 5 | 2 | 163 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
护理(ICU护理) | 80 | 80 | ||||||||
护理(麻醉护理) | 20 | 20 | ||||||||
护理(英语护理) | 20 | 20 | ||||||||
药学 | 60 | 5 | 40 | 5 | 5 | 5 | ||||
药学(药品营销与流通) | 20 | 20 | ||||||||
药物制剂技术 | 40 | 35 | 5 | |||||||
食品药品监督管理 | 40 | 5 | 30 | 5 | ||||||
医学检验技术 | 130 | 120 | 5 | 5 | ||||||
医学检验技术(输血检验) | 40 | 40 | ||||||||
医学影像技术 | 80 | 75 | 5 | |||||||
医学影像技术(核磁物理) | 30 | 30 | ||||||||
眼视光技术 | 20 | 20 | ||||||||
医疗美容技术 | 30 | 20 | 5 | 5 | ||||||
医学营养 | 15 | 15 | ||||||||
医学营养(营养与保健) | 15 | 15 | ||||||||
临床医学 | 400 | 5 | 2 | 363 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
康复治疗技术 | 50 | 50 | ||||||||
⊕对口专科合计 | 300 | 300 | ||||||||
护理 | 240 | 240 | ||||||||
药学 | 30 | 30 | ||||||||
医学检验技术 | 30 | 30 |
3.河南医学高等专科学校招生对象和条件
招生计划及录取规则:
1.学校根据社会需求、办学条件、专业发展、生源状况等因素,制定学校招生计划,经校长办公会审定后,报河南省教育厅和教育部审批。
文章标题:河南医学高等专科学校简介及简介计划要求_招生信息
本文地址:http://www.gzycwx.com/jiuye/11890.html丨转载请注明出处