1.导言
随着高考的拉下帷幕以及高考成绩的随之公布,很多学生也开始关注高考之后的录取分数线。毕竟高考的分数线很重要,这直接决定了我们你去哪个学校。一个学校的好坏这也直接决定了我们未来生活的好坏。所以关注黄冈职业技术学院医药卫生学院的招生分数线这一点还是很重要。
2.黄冈职业技术学院医药卫生学院招生录取分数线
省份 | 2014年各省最高、最低线 | 2015年各省最高、最低线 | 2016年各省最高、最低线 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文史 | 理工 | 艺术 | 文史 | 理工 | 艺术 | 文史 | 理工 | 艺术 | ||||||||||
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |
山东 | 489 | 260 | 518 | 261 | 448 | 294 | 480 | 341 | 349 | 247 | 373 | 258 | ||||||
内蒙 | 389 | 182 | 335 | 163 | 427 | 208 | 333 | 222 | 371 | 179 | 390 | 153 | ||||||
青海 | 394 | 252 | 336 | 227 | 390 | 262 | 357 | 258 | 371 | 289 | 349 | 215 | ||||||
甘肃 | 476 | 321 | 437 | 211 |
|
449 | 345 | 548 | 272 |
|
414 | 224 | 415 | 210 | ||||
西藏 | 292 | 252 | 231 | 198 | 276 | 242 | 236 | 186 | 289 | 268 | 233 | 201 | ||||||
广西 | 465 | 220 | 413 | 202 | 394 | 191 | 349 | 201 | 359 | 233 | 258 | 184 | ||||||
四川 | 601 | 524 | 367 | 320 | 493 | 446 | 484 | 426 |
|
|
3.黄冈职业技术学院医药卫生学院招生对象和条件
招生条件
1.我校录取符合国家招生条件规定的新生。
文章标题:黄冈职业技术学院医药卫生学院简介录取分数线_招生信息
本文地址:http://www.gzycwx.com/jiuye/11668.html丨转载请注明出处