1.导言
高考过后,就有很多学生在向小编咨询关于益阳医学高等专科学校的相关问题,其中很多人都问到关于益阳医学高等专科学校的招生录取分数线,学生在报考学校的时候,最关心的问题应该就是学校的招生分数线了,因为只有知道学校的招生分数线,才可以根据自己的考试分数,看看能不能报考该学校,下面小编就给大家整理出来益阳医学高等专科学校近几年的招生分数线情况,具体的请以学校的官网为准。
2.益阳医学高等专科学校录取分数线
益阳医学高等专科学校2017年各省份录取分数线
省份 | 计划数 | 文科录取最高分 | 文科录取最低分 | 理科录取最高分 | 理科录取最低分 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 10 | 399 | 305 | 287 | 287 |
内蒙古 | 9 | 399 | 278 | 348 | 319 |
辽宁 | 25 | 424 | 402 | 371 | 349 |
吉林 | 5 | 360 | 286 | 262 | 262 |
安徽 | 15 | 379 | 329 | 370 | 379 |
福建 | 10 | 393 | 345 | 412 | 278 |
江西 | 5 | 375 | 318 | 381 | 380 |
山东 | 5 | 426 | 403 | 396 | 384 |
河南 | 15 | 346 | 286 | 307 | 270 |
湖北 | 5 | 349 | 284 | 0 | 0 |
广东 | 40 | 406 | 367 | 358 | 319 |
广西 | 20 | 370 | 231 | 326 | 297 |
海南 | 15 | 551 | 490 | 493 | 484 |
重庆 | 20 | 276 | 234 | 269 | 235 |
四川 | 30 | 491 | 379 | 456 | 245 |
贵州 | 35 | 449 | 429 | 381 | 336 |
云南 | 20 | 498 | 440 | 417 | 391 |
甘肃 | 25 | 427 | 366 | 373 | 344 |
新疆 | 20 | 451 | 344 | 346 | 327 |
湖南 | 2213 | 482 | 313 | 439 | 287 |
3.益阳医学高等专科学校学校排名
益阳医学高等专科学校排名情况
学校 | 年份 | 所在地 | 排名 |
---|---|---|---|
益阳医学高等专科学校 | 2018 | 湖南 | 30 |
益阳医学高等专科学校 | 2017 | 湖南 | 35 |
益阳医学高等专科学校 | 2016 | 湖南 | 36 |
益阳医学高等专科学校 | 2015 | 湖南 | 36 |
益阳医学高等专科学校 | 2014 | 湖南 | 39 |
益阳医学高等专科学校 | 2013 | 湖南 | 39 |
益阳医学高等专科学校 | 2012 | 湖南 | 40 |
益阳医学高等专科学校 | 2011 | 湖南 | 42 |
益阳医学高等专科学校 | 2010 | 湖南 | 45 |
益阳医学高等专科学校 | 2009 | 湖南 | 50 |
文章标题:益阳医学高等专科学校简介录取分数线_招生信息
本文地址:http://www.gzycwx.com/jiuye/11509.html丨转载请注明出处