1.导言
高考完成后很多学生都要开始准备填写志愿了,今年湖南医药学院的招生情况是大家最为关心的问题,湖南医药学院今年的招生计划是每个考生最想了解的内容。关于湖南医药学院的招生简章及其招生要求本文将会重点做以下的几方面的介绍。
2.湖南医药学院招生计划
湖南医药学院2018年专科招生计划表
专业 | 科类 | 学制 | 学费标准 | 合计 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专科合计 | 1647 | 5 | 15 | 30 | 10 | 10 | 10 | 25 | 20 | 10 | 5 | 10 | 10 | 1297 | 10 | 25 | 20 | 30 | 20 | 20 | 25 | 10 | 10 | 5 | 15 | |||
药品经营与管理 | 文史 | 三年 | 4600元/年 | 20 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
临床医学 | 文史 | 三年 | 5460元/年 | 160 | 2 | 2 | 1 | 145 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
口腔医学 | 文史 | 三年 | 5460元/年 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
针灸推拿 | 文史 | 三年 | 5460元/年 | 40 | 2 | 2 | 2 | 1 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
护理 | 文史 | 三年 | 5460元/年 | 287 | 2 | 2 | 2 | 1 | 268 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
助产 | 文史 | 三年 | 5460元/年 | 55 | 2 | 2 | 1 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
药学 | 文史 | 三年 | 5460元/年 | 45 | 1 | 1 | 1 | 39 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
医学检验技术 | 文史 | 三年 | 5460元/年 | 30 | 28 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
医学影像技术 | 文史 | 三年 | 5460元/年 | 40 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
医学美容技术 | 文史 | 三年 | 5460元/年 | 50 | 1 | 2 | 1 | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
卫生检验与检疫技术 | 文史 | 三年 | 5460元/年 | 10 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
药品经营与管理 | 理工 | 三年 | 4600元/年 | 18 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
临床医学 | 理工 | 三年 | 5460元/年 | 252 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 203 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
口腔医学 | 理工 | 三年 | 5460元/年 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
针灸推拿 | 理工 | 三年 | 5460元/年 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
护理 | 理工 | 三年 | 5460元/年 | 161 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 128 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
助产 | 理工 | 三年 | 5460元/年 | 40 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
药学 | 理工 | 三年 | 5460元/年 | 100 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 61 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
医学检验技术 | 理工 | 三年 | 5460元/年 | 57 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
医学影像技术 | 理工 | 三年 | 5460元/年 | 57 | 1 | 1 | 2, | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
医学美容技术 | 理工 | 三年 | 5460元/年 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
卫生检验与检疫技术 | 理工 | 三年 | 5460元/年 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
药品经营与管理 | 职高对口 | 三年 | 4600元/年 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
临床医学 | 职高对口 | 三年 | 5460元/年 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
口腔医学 | 职高对口 | 三年 | 5460元/年 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
针灸推拿 | 职高对口 | 三年 | 5460元/年 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
护理 | 职高对口 | 三年 | 5460元/年 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
助产 | 职高对口 | 三年 | 5460元/年 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
药学 | 职高对口 | 三年 | 5460元/年 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 职高对口 | 三年 | 5460元/年 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
医学影像技术 | 职高对口 | 三年 | 5460元/年 | 3 | 3 | , | ||||||||||||||||||||||
医学美容技术 | 职高对口 | 三年 | 5460元/年 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
卫生检验与检疫技术 | 职高对口 | 三年 | 5460元/年 | 2 | 2 |
文章标题:湖南医药学院简介及简介计划要求_招生信息
本文地址:http://www.gzycwx.com/jiuye/11278.html丨转载请注明出处