1.导言
高考过后,就有很多学生在向小编咨询关于湖南中医药大学的相关问题,其中很多人都问到关于湖南中医药大学的招生录取分数线,学生在报考学校的时候,最关心的问题应该就是学校的招生分数线了,因为只有知道学校的招生分数线,才可以根据自己的考试分数,看看能不能报考该学校,下面小编就给大家整理出来湖南中医药大学近几年的招生分数线情况,具体的请以学校的官网为准。
2.湖南中医药大学录取分数线
湖南中医药大学2017年分专业录取分数
专业名称 | 专业代码 | 学制 | 科类 | 湖南 |
---|---|---|---|---|
中医学(“5+3”一体化,本硕连读) | 100501 | 5+3 | 文科 | 565 |
中医学(“5+3”一体化,本硕连读) | 100501 | 5+3 | 理科 | 539 |
中医学 | 100501 | 五年 | 文科 | 551 |
中医学 | 100501 | 五年 | 理科 | 508 |
中西医临床医学 | 100601 | 五年 | 文科 | 553 |
中西医临床医学 | 100601 | 五年 | 理科 | 510 |
针灸推拿学 | 100502 | 五年 | 文科 | 548 |
针灸推拿学 | 100502 | 五年 | 理科 | 508 |
康复治疗学 | 101005 | 四年 | 理科 | 508 |
临床医学 | 100201 | 五年 | 理科 | 525 |
医学影像学 | 100203 | 五年 | 理科 | 508 |
口腔医学 | 100301 | 五年 | 理科 | 527 |
医学检验技术 | 101001 | 四年 | 理科 | 509 |
护理学 | 101101 | 四年 | 文科 | 548 |
护理学 | 101101 | 四年 | 理科 | 506 |
护理学 | 101101 | 四年 | 职高对口 | 651 |
药学 | 100701 | 四年 | 理科 | 508 |
药物制剂 | 100702 | 四年 | 理科 | 509 |
中药学 | 100801 | 四年 | 理科 | 508 |
中药资源与开发 | 100802 | 四年 | 理科 | 507 |
制药工程 | 81302 | 四年 | 理科 | 509 |
食品科学与工程 | 82701 | 四年 | 理科 | 508 |
生物工程 | 83001 | 四年 | 理科 | 508 |
医学信息工程 | 80711 | 四年 | 理科 | 507 |
运动康复 | 40206 | 四年 | 理科 | 508 |
计算机科学与技术 | 80901 | 四年 | 理科 | 508 |
信息管理与信息系统 | 120102 | 四年 | 理科 | 506 |
文章标题:湖南中医药大学简介录取分数线_招生信息
本文地址:http://www.gzycwx.com/jiuye/11228.html丨转载请注明出处