1.导言
旧的学期已经结束了,新的学期将要开始了,那么在接下来的招生季中,大家有没有什么心仪得学校呢?在这里小编已经整理了一些桂林医学院的资料,包括一些招生简章以及该校的招生计划,大家可以在下面的内容中获取有用的信息哦!
2.桂林医学院招生计划
广西理科招生计划:
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
英语(中加校际交流) | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
英语(中美校际交流) | 非定向 | 本科 | 理工 | 65 |
英语(中英校际交流) | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
生物技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 65 |
预防医学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 83 |
临床药学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 77 |
药物制剂 | 非定向 | 本科 | 理工 | 45 |
信息管理与信息系统 | 非定向 | 本科 | 理工 | 54 |
康复治疗学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 45 |
护理学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 287 |
市场营销 | 非定向 | 本科 | 理工 | 19 |
医学检验技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 81 |
药学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 146 |
卫生检验与检疫 | 非定向 | 本科 | 理工 | 47 |
临床医学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 404 |
食品卫生与营养学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 53 |
公共事业管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 54 |
口腔医学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 40 |
医学生物技术 | 非定向 | 专科 | 理工 | 80 |
药品经营与管理 | 非定向 | 专科 | 理工 | 20 |
药学 | 非定向 | 专科 | 理工 | 150 |
护理 | 非定向 | 专科 | 理工 | 350 |
小编点评:桂林医学院在广西的理科类招生计划如上表,学校各专业的招生计划按照有关部门规定来进行招生,保证教学资源的均衡。
3.桂林医学院招生对象和条件
数民族预科班面向广西招生,预科阶段集中在广西壮族自治区教育厅指定高校的预科学院学习一年。学习期满,考核合格者依据有关规定,分配到我校各本科专业学习,理科考生只能分配到理科招生专业,文科考生只能分配到文科招生专业,与当年录取的本科新生享受同等待遇。
文章标题:桂林医学院简介及简介计划要求_招生信息
本文地址:http://www.gzycwx.com/jiuye/10852.html丨转载请注明出处